πρότυπα μετάλλων 1050 1060 λεπτά φύλλων αργιλίου ASTM
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | SSZG |
Πιστοποίηση | ISO CE SGS ROHS |
Αριθμό μοντέλου | Φύλλο αργιλίου |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 τόνος |
Τιμή | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Τυποποιημένη πλόιμη συσκευασία εξαγωγής, ή προσαρμοσμένη συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης | 3-15 ημέρες |
Όροι πληρωμής | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς | 20000 τόνος/τόνοι το μήνα |
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΌνομα | αποτυπωμένο σε ανάγλυφο φύλλο αργιλίου | Πρότυπα | JIS, AISI, ASTM, ΜΒ, DIN, ΤΟ EN |
---|---|---|---|
Λέξη κλειδί | Ανάγλυφη πλάκα αλουμινίου | Επεξεργασία επιφάνειας | Ντυμένος/αποτυπωμένος σε ανάγλυφο |
Υπηρεσία επεξεργασίας | Κάμψη, Decoiling, συγκόλληση, Punching, κοπή | Τεχνική | Ελασματοποιημένος εν ψυχρώ, καυτός - κυλημένος |
Υψηλό φως | Μέταλλο 1050 φύλλων αργιλίου,Μέταλλο 1060 φύλλων αργιλίου,Λεπτό φύλλο αργιλίου ASTM |
Φύλλο αλουμινίου ASTM 3105 αποτυπωμένο σε ανάγλυφο
Όνομα προϊόντων | Φύλλο/πιάτο κραμάτων αργιλίου | |
Πρότυπα | ΤΟ EN AISI ASTM JIS DIN ΚΑΙ ΜΒ | |
Υλικός βαθμός |
1000 σειρές: 1050,1060,1080,1100,1435, κ.λπ. 2000 σειρά: 2011,2014,2017,2024,2A12,2A16,2A06, κ.λπ. 3000Series: 3002,3003,3004,3104,3204,3030,3A21, κ.λπ. 5000 σειρές: 5005,5025,5040,5052,5056,5083,5A05, κ.λπ. 6000Series: 6003,6060,6082,6083,6063,6061, κ.λπ. 7000 σειρές: 7003,7005,7050,7075, κ.λπ. |
|
Μέγεθος |
Πάχος: 0.1mm~200mm Πλάτος: 100mm~2000mm Μήκος: 2m, 3m, 5.8m, 6m, ή όπως απαιτείται |
|
Ιδιοσυγκρασία | Ο, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, ECT | |
Επιφάνεια | Φωτεινή, γυαλισμένη, γραμμή τρίχας, βούρτσα, φύσημα άμμου, ελεγμένος, αποτυπωμένος σε ανάγλυφο, χάραξη, κ.λπ. | |
Όρος τιμών | Πρώην-εργασία, ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CIF, CFR, κ.λπ. | |
Όρος πληρωμής | T/T, L/C, Western Union, κ.λπ. | |
Χρόνος παράδοσης | 7-14 ημέρες | |
Συσκευασία | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής, ή όπως απαιτείται. | |
Εφαρμογή |
1 σειρά βιομηχανικού καθαρού αργιλίου, που χρησιμοποιείται ευρέως στην οικοδόμηση του τοίχου κουρτινών, των σημαδιών και άλλων βιομηχανιών 2 σειρές και 7 σειρές χρησιμοποιούνται συχνά στον αεροδιαστημικό τομέα λόγω της υψηλής σκληρότητάς τους και ήπιος η απόδοση αντίστασης σκουριάς 3 σειρών είναι σημαντική, ευρέως χρησιμοποιημένος στους σωλήνες κλιματισμού, τα υγρά εμπορευματοκιβώτια, κ.λπ. 4 σειρές, 6 σειρές περισσότερο χρησιμοποιούνται στο αυτοκίνητο, το σκάφος, τη ράγα, τον εξοπλισμό επικοινωνίας 5G και άλλες βιομηχανίες. |
Πρότυπα | JIS G3141, DIN1623, EN10130 | |
Πάχος | 0.156.0mm (φύλλο αργιλίου) 6.025.0mm (πιάτο αργιλίου) | |
Ιδιοσυγκρασία | Ο, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27, H111, H112, H241, H332, Κ.ΛΠ. | |
Επεξεργασία επιφάνειας | Μύλος που τελειώνουν, αποτυπωμένος σε ανάγλυφο, το PVC ντυμένος κ.λπ. | |
Κράμα | Τομέας εφαρμογής | |
1000 | 1050 | Μόνωση, βιομηχανία τροφίμων, διακόσμηση, λαμπτήρας, σημάδια κυκλοφορίας κ.λπ. |
1060 | Λεπίδα ανεμιστήρων, λαμπτήρες και φανάρια, κοχύλι πυκνωτών, μέρη αυτοκινήτου, ενώνοντας στενά μέρη. | |
1070 | Πυκνωτής, οπίσθια επιτροπή του ψυγείου οχημάτων, σημείο χρέωσης, heatsink κ.λπ. | |
1100 | Κουζίνα, οικοδομικό υλικό, εκτύπωση, ανταλλάκτης θερμότητας, ΚΑΠ μπουκαλιών κ.λπ. | |
2000 | 2A12 2024 | Δομές αεροσκαφών, καρφιά, αεροπορία, μηχανήματα, τμήματα βλημάτων, η πλήμνη ροδών καρτών, τα τμήματα προωστήρων, τα αεροδιαστημικά μέρη, τα μέρη αυτοκινήτων και τα διάφορα άλλα δομικά μέρη. |
3000 | 3003 3004 3005 3105 |
Επιτροπή τοίχων κουρτινών αργιλίου, ανώτατο όριο αργιλίου, ηλεκτρικό κατώτατο σημείο κουζινών, ράχη TV LCD, δεξαμενή αποθήκευσης, τοίχος κουρτινών, επιτροπή οικοδόμησης κτηρίου heatsink, πίνακας διαφημίσεων. Βιομηχανικό πάτωμα, κλιματισμός, θερμαντικά σώματα ψυγείων, πίνακας σύνθεσης, προκατασκευασμένο σπίτι κ.λπ. |
5000 | 5052 | Υλικό ναυτικών και μεταφορών, εσωτερικό και εξωτερικό γραφείο της μεταφοράς σιδηροδρόμων, πετρέλαιο και συσκευή αποθήκευσης χημικής βιομηχανίας, εξοπλισμός και επιτροπή κ.λπ. ιατρικών συσκευών. |
5005 | Θαλάσσιες εφαρμογές, οργανισμοί των βαρκών, λεωφορεία, φορτηγά και ρυμουλκό. Επιτροπή τοίχων κουρτινών. | |
5086 | Επιτροπή κ.λπ. πινάκων, καταστρωμάτων, κατώτατων σημείων και ακρών πλοίων. | |
5083 | Το βυτιοφόρο, δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου, πλατφόρμα διατρήσεων, πίνακας πλοίων, κατάστρωμα, κατώτατο σημείο, ένωσε στενά τα μέρη και την επιτροπή ακρών, τον πίνακα της μεταφοράς σιδηροδρόμων, την αυτοκίνητη και επιτροπή αεροσκαφών, τη δροσίζοντας συσκευή και το αυτοκίνητο φορμάροντας κ.λπ. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Σώμα βυτιοφόρων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις, εμπορευματοκιβώτιο πίεσης, μεταφορά κ.λπ. | |
6000 | 6061 6083 6082 |
Σιδηρόδρομος μέσα και έξω από στα μέρη, πιάτο πινάκων και κρεβατιών. Σχηματοποίηση βιομηχανίας Οι ιδιαίτερα τονισμένες εφαρμογές περιλαμβάνουν την κατασκευή, τη μεταφορά, και το ναυτικό καθώς επίσης και τη φόρμα υλικού κατασκευής σκεπής. |
6063 | Μέρη αυτοκινήτου, αρχιτεκτονικά πλαίσια επεξεργασίας, παραθύρων και πορτών, έπιπλα αργιλίου, ηλεκτρονικά συστατικά καθώς επίσης και διάφορα καταναλωτικά ανθεκτικά προϊόντα. | |
7000 | 7005 | Ζευκτόν, ράβδος/φραγμός και το εμπορευματοκιβώτιο στα οχήματα μεταφορών Μεγάλου μεγέθους πρώην μετατροπείς θερμότητας. |
7050 | Ο τρόπος σχηματοποίησης (μπουκάλια), η υπερηχητική πλαστική φόρμα συγκόλλησης, το κεφάλι γκολφ, η φόρμα παπουτσιών, το έγγραφο και η πλαστική σχηματοποίηση, σχηματοποίηση αφρού, έχασαν τη φόρμα κεριών, τα πρότυπα, τα κοu'φώματα, τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό. | |
7075 | Αεροδιαστημική βιομηχανία, στρατιωτική βιομηχανία, ηλεκτρονικό κ.λπ. |
Garde |
Χημική σύνθεση
|
||||||||
Si | Φε | $cu | ΜΝ | MG | ZN | Tj | Άλλος | Al | |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99.5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99.6 |
1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | 0,1 | - | 0,15 | 99 | |
2A12 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0,3 | 0,15 | 1 | παραμένει |
2017 | 0.2-0.8 | 0,7 | 3.5-4.5 | 0.4-0.1 | 0.4-0.8 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | παραμένει |
2014 | 0.5-1.2 | 0,7 | 3.9-5 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | παραμένει |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | - | 0,15 | παραμένει |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | παραμένει |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0,4 | 0,1 | 0,15 | παραμένει |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,25 | - | 0,15 | παραμένει |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 |
0,1
|
2.2-2.8 | 0,1 | - | 0,15 | παραμένει |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1 | 4.0-4.9 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | παραμένει |
5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0.2-0.5 | 4.0-5.0 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | παραμένει |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | παραμένει |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | παραμένει |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | παραμένει |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1 | 0.6-1.2 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | παραμένει |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 5.1-5.6 | 0,2 | 0,15 | παραμένει |
Ποιοτικός έλεγχος
Επεξεργασία παραγωγής
Συσκευασία & παράδοση
FAQ
Α: Ναι, είμαστε κατασκευαστές. Έχουμε το εργοστάσιό μας και την επιχείρησή μας. Πιστεύω ότι θα είμαστε ο καταλληλότερος προμηθευτής για σας.
Α: Βέβαιοι, σας καλωσορίζουμε για να επισκεφτούμε το εργοστάσιό μας, να ελέγξουμε τις γραμμές παραγωγής μας και να ξέρουμε περισσότερων για τη δύναμη και την ποιότητά μας.
Α: Ναι, έχουμε το ISO, το BV, MTC, τις πιστοποιήσεις και το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου μας. Οι εξεταστικές υπηρεσίες τρίτου είναι επίσης διαθέσιμες
Α: Ναι, έχουμε υποδείξει τις αποστολείς φορτίου θάλασσας και φορτίου σιδηροδρόμων με τις δεκαετίες εμπειρίας και παίρνουμε την καλύτερη τιμή με το σκάφος earlist και την επαγγελματική υπηρεσία.
Α: Γενικά είναι 7days εάν έχουμε τα ακριβή αγαθά στο απόθεμά μας. Εάν όχι, θα διαρκέσει περίπου 15-20 ημέρες για να πάρει τα αγαθά έτοιμα για την παράδοση.
Α: Είμαστε ευτυχείς να παρέχουμε τα ελεύθερα δείγματα σε σας, αλλά δεν προσφέρουμε το φορτίο.
Α: Παρέχουμε την υπηρεσία μεταπώλησης και προσφέρουμε την εγγύηση 100% στα προϊόντα μας.